基本参数 |
---|
曝光日期 | 2018年3月28日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕 |
---|
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.26英寸 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 2280x1080像素 |
屏幕像素密度 | 403ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 3.48mm |
屏幕占比 | 90% |
副屏参数 | 全面屏(19:9刘海异形全面屏) |
网络 |
---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 4G+ TD-LTE:B38/39/40/41/B39+B41 4G+ FDD-LTE:B1/3/B1+B3 |
WLAN功能 | WIFI |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0,OTG,VoLTE |
硬件 |
---|
操作系统 | Android 8.1 |
CPU型号 | 高通 骁龙450 |
CPU频率 | 1.8GHz |
GPU型号 | 高通 Adreno |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 32GB/64GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3260mAh |
摄像头 |
---|
后置摄像头像素 | 1300万像素 |
前置摄像头像素 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.0 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 前置美颜,后置人像虚化,AR萌拍,自动对焦,连拍,全景,滤镜,夜间拍摄,PDAF相位对焦,超清画质,文档矫正,专业拍照,慢镜头,延时摄影,滤镜,动态照片,后置双摄虚化,前置单摄虚化,逆光拍照,美颜拍照,后置全景拍照,前置全景拍照,4K录像,手掌拍照,分性别美颜,自拍屏幕补光,视频通话美颜,AR贴纸,录像美颜,拍照自动场景识别算法 |
外观 |
---|
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑金,香槟金,宝石红 |
手机尺寸 | 154.81x75.03x7.89mm |
手机重量 | 150g |
机身特点 | 后置指纹识别 |
操作类型 | 虚拟按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器,G-sensor二合一传感器,记步功能 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 |
---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/APE/MP3等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
商务功能 | 飞行模式 |
服务特色 | 主题商店,软件商店,游戏中心,便签,手机管家 |
手机附件 |
---|
包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 数据线 x1 保护套 x1 SIM卡通针 x1 使用说明书 x1 |
保修信息 |
---|